உலகின் மிகவும் ஏழ்மையான நாடுகளில் பெரும்பான்மை கிறிஸ்துவம் மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள் கொண்ட நாடுகள் தான்.
# | Country | GDP-PPP ($) | Religion |
1 | புருண்டி Burundi | 727 | 75% Chrisitian |
2 | மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு Central African Republic | 823 | 70% Christian 10% Muslim |
3 | காங்கோ Democratic Republic of the Congo | 849 | 90% Chrisitian |
4 | எரித்திரியா Eritrea | 1,060 | 63% Christian 37% Muslim |
5 | நைஜர் Niger | 1,106 | 98% Muslim |
6 | மலாவி Malawi | 1,240 | 75% Christian 20% Muslim |
7 | மொசாம்பிக் Mozambique | 1,303 | 56% Christian 18% Muslim |
8 | லைபீரியா Liberia | 1,414 | 86% Christian 12% Muslim |
9 | தெற்கு சூடான் South Sudan | 1,602 | 60% Christian 6%Muslim |
10 | சியரா லியோன் Sierra Leon | 1,690 | 60% Muslim 30% Christian |
11 | மடகாஸ்கர் Madagascar | 1,699 | 93% Christian 7%Muslim |
12 | தோகோ Togo ( போவதற்கு) | 1,826 | 44% Christian 14%Muslim |
13 | ஹைட்டி Haiti | 1,878 | 90% Christian |
14 | கினியா-பிசாவு Guinea-Bissau | 2,019 | 45% Muslim 22% Christian |
15 | புர்கினா பாசோ Burkina Faso | 2,077 | 62% Muslim 5 % Christian |
16 | ஆப்கானிஸ்தான் Afghanistan | 2,095 | 99% Muslim |
17 | கிரிபதி Kiribati | 2,138 | 96% Christian |
18 | ஏமன் Yemen | 2,280 | 99% Muslim |
19 | சாலமன் தீவுகள் Solomon Islands | 2,303 | 95% Christian |
20 | கினியா Guinea | 2,441 | 85% Muslim 8 % Christian |
21 | ருவாண்டா Rwanda | 2,452 | 93% Christian 2%Muslim |
22 | மாலி Mali | 2,471 | 95% Muslim |
23 | சாட் Chad | 2,480 | 52% Muslim 43 % Christian |
24 | எத்தியோப்பியா Ethiopia | 2,511 | 65% Christian 32%Muslim |
25 | உகாண்டா Uganda | 2,631 | 84% Christian 14%Muslim |
26 | ஜிம்பாப்வே Zimbabwe | 2,702 | 84% Christian |
27 | காம்பியா The Gambia | 2,746 | 90% Muslim |
28 | கொமொரோஸ் Comoros | 2,799 | 98% Muslim |
29 | வனுவாட்டா Vanuata | 2,957 | 83% Christian |
30 | நேபாளம் Nepal | 3,318 | 81% Hindu |
31 | சாவோ டோமே மற்றும் பிரின்சிப் Sao Tomè and Prìncipe | 3,387 | 95% Christian |
32 | தான்சானியா Tanzania | 3,402 | 60% Christian 36% Muslim |
33 | பெனின் Benin | 3,446 | 49% Christian 28% Muslim |
34 | மைக்ரோனேஷியா Micronesia | 3,562 | 99% Chrisitian |
35 | தஜிகிஸ்தான் Tajikistan | 3,589 | 98% Muslim 2% Christian |
36 | லெசோதோ Lesotho | 3,614 | 95% Christian |
37 | செனகல் Senegal | 3,853 | 96% Muslim 4% Christian |
38 | மார்ஷல் தீவுகள் Marshall Islands | 3,868 | 97% Chrisitian |
39 | கென்யா Kenya | 3,875 | 70% Christian 6% Muslim |
40 | கேமரூன் Cameroon | 3,955 | 63% Christian 15% Muslim |
41 | பப்புவா நியூ கினியா Papua New Guinea | 3,983 | 98% Christian 1% Muslim |
42 | கிர்கிஸ் குடியரசு Kyrgyz Republic | 4,056 | 90% Muslim 7% Christian |
43 | சூடான் Sudan | 4,072 | 95% Muslim
|
44 | சாம்பியா Zambia | 4,148 | 86% Christian 1% Muslim |
45 | துவாலு Tuvalu | 4,277 | 97% Christian
|
46 | கோட் டி 'ஐவோரி Còte d'Ivoire | 4,457 | 43% Muslim 33% Christian |
47 | கம்போடியா Cambodia | 4,664 | 95% Buddhism |
48 | மவுரித்தேனியா Mauritania | 4,881 | 99% Muslim |
49 | பங்களாதேஷ் Bangladesh | 5,028 | 89% Muslim 9% Hindu |
50 | திமோர்-லெஸ்டே Timor-Leste | 5,254 | 99% Christian 1% Muslim |
https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world
Gross domestic product (GDP) based on purchasing-power-parity (PPP) per capita.
Values are expressed in current international dollars, to the nearest whole dollar, reflecting a single year's currency exchange rates and PPP adjustments.
Rank | Country | GDP-PPP ($) |
1 | Burundi | 727 |
2 | Central African Republic | 823 |
3 | Democratic Republic of the Congo | 849 |
4 | Eritrea | 1,060 |
5 | Niger | 1,106 |
6 | Malawi | 1,240 |
7 | Mozambique | 1,303 |
8 | Liberia | 1,414 |
9 | South Sudan | 1,602 |
10 | Sierra Leon | 1,690 |
11 | Madagascar | 1,699 |
12 | Togo | 1,826 |
13 | Haiti | 1,878 |
14 | Guinea-Bissau | 2,019 |
15 | Burkina Faso | 2,077 |
16 | Afghanistan | 2,095 |
17 | Kiribati | 2,138 |
18 | Yemen | 2,280 |
19 | Solomon Islands | 2,303 |
20 | Guinea | 2,441 |
21 | Rwanda | 2,452 |
22 | Mali | 2,471 |
23 | Chad | 2,480 |
24 | Ethiopia | 2,511 |
25 | Uganda | 2,631 |
26 | Zimbabwe | 2,702 |
27 | The Gambia | 2,746 |
28 | Comoros | 2,799 |
29 | Vanuata | 2,957 |
30 | Nepal | 3,318 |
உலகின் ஏழ்மையான நாடுகள்
No comments:
Post a Comment